宝塚記念 確定!!
2013年06月20日
前半戦の大一番
宝塚記念が確定した!!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 |
1 | 1 | ヒットザターゲット | 牡5 | 58.0kg | 福永 祐一 |
2 | 2 | タニノエポレット | 牡6 | 58.0kg | 浜中 俊 |
3 | 3 | フェノーメノ | 牡4 | 58.0kg | 蛯名 正義 |
4 | 4 | ダノンバラード | 牡5 | 58.0kg | 川田 将雅 |
5 | 5 | シルポート | 牡8 | 58.0kg | 酒井 学 |
6 | 6 | トーセンラー | 牡5 | 58.0kg | 武 豊 |
6 | 7 | スマートギア | 牡8 | 58.0kg | 松山 弘平 |
7 | 8 | ナカヤマナイト | 牡5 | 58.0kg | 柴田 善臣 |
7 | 9 | ローゼンケーニッヒ | 牡4 | 58.0kg | C.ウィリアムズ |
8 | 10 | ゴールドシップ | 牡4 | 58.0kg | 内田 博幸 |
8 | 11 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 56.0kg | 岩田 康誠 |
昨年のジャパンカップの因縁
池添VS岩田の 戦いが
見ものだっただけに
オフフェの回避はとても残念!!
さて みなさまは どんな予想をたてますか?
今回は 11頭なので
当たりやすい馬券かもしれません
ちなみに
私は ジェンティルは外せない
11-10-6、
11-10-3で勝負だ!